クレジットカード現金化35社を16項目90点満点で厳しく採点|評価点の根拠と内訳を解説

クレジットカード現金化35社を独自の基準で採点
せっかくクレジットカード現金化を利用するのであれば、少しでも「良い」業者にお願いしたい!誰しもそう考えるはずです。
しかし、一概に「良い」業者と言ってもそれは人によって評価基準が変わってくるため、ランキング化することは決して簡単ではありません。
- 換金率が1%でも高いところが良い
- とにかく1分でも早く入金してくれるところが良い
- 対応が良く、安心して任せられるところが良い
このように、利用する方によって最重視する要素は違ってくるものです。
当サイトではこのような難しい問題を解決しつつ、可能な限り客観的で公平な比較をしながら、求める基準に応じて優れた業者を探しやすいように、独自の明確な基準によって各業者の評価を数値化しました。
クレジットカード現金化において重要とされる
- 換金率
- 振込スピード
- 優良対応
この3点を中心に、それぞれを細分化して全16項目90点満点とし、調査済みのクレジットカード現金化業者35社を評価しております。
総合的な優良業者をお探しでしたらトータルの得点、換金率を重視するのであれば換金率項目で高得点の業者を選ぶ、といった具合に使い分けることで、ニーズに応じた優良業者が割り出せるでしょう。
調査済みクレカ現金化業者一覧
店舗名 | 総得点 | 換金率 | スピード | 優良対応 |
---|---|---|---|---|
![]() |
70点/90点 | 26点/30点 | 19点/30点 | 25点/30点 |
換金率 | 26/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 13/15点 | - |
最高換金率 | 4/5点 | 99.5% |
1万円~10万円の換金率 | 2/3点 | 90% |
手数料 | 3/3点 | なし |
キャンペーン | 2/2点 | 公式HP申込みで一律換金率3%UP、リピート利用で換金率UP、ご紹介で換金率5%UP |
後払いアプリ対応 | 2/2点 | 対応可 |
スピード | 19/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 9/15点 | - |
覆面調査 (実際にスタッフが利用したときの時間) |
4/6点 | 20分程度 |
初回振込みまで | 2/3点 | 15分 |
2回目以降振込まで | 2/3点 | 最短5分 |
土日祝日深夜対応 | 2/3点 | 土日祝の電話受付は20時まで |
優良対応 | 25/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 11/15点 | - |
運営実績 | 5/5点 | 29年 |
電話番号・フリーダイヤル・運営者概要 | 5/5点 |
|
他メディアからの評価 | 2/3点 | - |
カード事故 | 2/2点 | 事故なし |
店舗名 | 総得点 | 換金率 | スピード | 優良対応 |
---|---|---|---|---|
![]() |
66点/90点 | 21点/30点 | 25点/30点 | 20点/30点 |
換金率 | 21/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 12/15点 | - |
最高換金率 | 4/5点 | 99.2% |
1万円~10万円の換金率 | 2/3点 | 91% |
手数料 | 1/3点 | 記載なし |
キャンペーン | 1/2点 | 他社からの乗り換えで換金率アップ、5万円以上の利用で換金率5%UP |
後払いアプリ対応 | 1/2点 | 対応可 |
スピード | 25/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 13/15点 | - |
覆面調査 (実際にスタッフが利用したときの時間) |
6/6点 | 12分程度 |
初回振込みまで | 1/3点 | 15分~30分 |
2回目以降振込まで | 3/3点 | 最短3分 |
土日祝日深夜対応 | 2/3点 | 土日祝の電話受付は20時まで |
優良対応 | 20/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 12/15点 | - |
運営実績 | 0/5点 | 記載なし |
電話番号・フリーダイヤル・運営者概要 | 4/5点 |
|
他メディアからの評価 | 3/3点 | - |
カード事故 | 1/2点 | 事故なし |
店舗名 | 総得点 | 換金率 | スピード | 優良対応 |
---|---|---|---|---|
![]() |
65点/90点 | 20点/30点 | 19点/30点 | 26点/30点 |
換金率 | 20/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 9/15点 | - |
最高換金率 | 3/5点 | 98.7% |
1万円~10万円の換金率 | 3/3点 | 94% |
手数料 | 3/3点 | なし |
キャンペーン | 1/2点 | 初めて割、事業主割 |
後払いアプリ対応 | 1/2点 | 対応可 |
スピード | 19/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 10/15点 | - |
覆面調査 (実際にスタッフが利用したときの時間) |
5/6点 | 15分程度 |
初回振込みまで | 0/3点 | 記載なし |
2回目以降振込まで | 2/3点 | 最短5分 |
土日祝日深夜対応 | 2/3点 | 土日祝の電話受付は20時まで |
優良対応 | 26/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 13/15点 | - |
運営実績 | 4/5点 | 19年 |
電話番号・フリーダイヤル・運営者概要 | 5/5点 |
|
他メディアからの評価 | 2/3点 | - |
カード事故 | 2/2点 | 事故なし |
店舗名 | 総得点 | 換金率 | スピード | 優良対応 |
---|---|---|---|---|
![]() |
60点/90点 | 22点/30点 | 18点/30点 | 20点/30点 |
換金率 | 22/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 8/15点 | - |
最高換金率 | 5/5点 | 99.7% |
1万円~10万円の換金率 | 3/3点 | 93% |
手数料 | 3/3点 | なし |
キャンペーン | 2/2点 | 初回最大換金率99.7%、2回目以降の利用で換金率3%UP |
後払いアプリ対応 | 1/2点 | 対応可 |
スピード | 18/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 9/15点 | - |
覆面調査 (実際にスタッフが利用したときの時間) |
3/6点 | 25分程度 |
初回振込みまで | 0/3点 | 記載なし |
2回目以降振込まで | 3/3点 | 最短3分 |
土日祝日深夜対応 | 3/3点 | 土日祝の電話受付は21時まで |
優良対応 | 20/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 9/15点 | - |
運営実績 | 3/5点 | 13年 |
電話番号・フリーダイヤル・運営者概要 | 5/5点 |
|
他メディアからの評価 | 1/3点 | - |
カード事故 | 2/2点 | 事故なし |
店舗名 | 総得点 | 換金率 | スピード | 優良対応 |
---|---|---|---|---|
![]() |
61点/90点 | 21点/30点 | 22点/30点 | 18点/30点 |
換金率 | 21/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 11/15点 | - |
最高換金率 | 3/5点 | 98.4% |
1万円~10万円の換金率 | 2/3点 | 91% |
手数料 | 3/3点 | なし |
キャンペーン | 1/2点 | 初回お申込み限定で振込金額が3%アップ |
後払いアプリ対応 | 1/2点 | 対応可 |
スピード | 22/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 14/15点 | - |
覆面調査 (実際にスタッフが利用したときの時間) |
5/6点 | 15分程度 |
初回振込みまで | 0/3点 | 記載なし |
2回目以降振込まで | 2/3点 | 最短5分 |
土日祝日深夜対応 | 1/3点 | 土日祝の電話受付は18時まで |
優良対応 | 18/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 10/15点 | - |
運営実績 | 0/5点 | 記載なし |
電話番号・フリーダイヤル・運営者概要 | 4/5点 |
|
他メディアからの評価 | 3/3点 | - |
カード事故 | 1/2点 | 事故なし |
店舗名 | 総得点 | 換金率 | スピード | 優良対応 |
---|---|---|---|---|
![]() |
60点/90点 | 19点/30点 | 21点/30点 | 20点/30点 |
換金率 | 19/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 9/15点 | - |
最高換金率 | 3/5点 | 98.7% |
1万円~10万円の換金率 | 2/3点 | 90% |
手数料 | 1/3点 | 記載なし |
キャンペーン | 2/2点 | 他社から乗り換えで換金率UP、3回ご利用で最大5,000円キャッシュバック、大口利用で換金率最大3%UP |
後払いアプリ対応 | 2/2点 | 対応可 |
スピード | 21/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 10/15点 | - |
覆面調査 (実際にスタッフが利用したときの時間) |
5/6点 | 15分程度 |
初回振込みまで | 2/3点 | 15分 |
2回目以降振込まで | 2/3点 | 5分 |
土日祝日深夜対応 | 2/3点 | 土日祝の電話受付は20時まで |
優良対応 | 20/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 10/15点 | - |
運営実績 | 1/5点 | 5年 |
電話番号・フリーダイヤル・運営者概要 | 5/5点 |
|
他メディアからの評価 | 2/3点 | - |
カード事故 | 2/2点 | 事故なし |
店舗名 | 総得点 | 換金率 | スピード | 優良対応 |
---|---|---|---|---|
![]() |
62点/90点 | 23点/30点 | 19点/30点 | 20点/30点 |
換金率 | 23/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 12/15点 | - |
最高換金率 | 4/5点 | 99.3% |
1万円~10万円の換金率 | 3/3点 | 94% |
手数料 | 1/3点 | 記載なし |
キャンペーン | 1/2点 | 初めてのご利用で換金率3% |
後払いアプリ対応 | 2/2点 | 対応可 |
スピード | 19/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 9/15点 | - |
覆面調査 (実際にスタッフが利用したときの時間) |
4/6点 | 20分程度 |
初回振込みまで | 3/3点 | 10~15分 |
2回目以降振込まで | 2/3点 | 最短5分 |
土日祝日深夜対応 | 1/3点 | 土日祝の電話受付は17時まで |
優良対応 | 20/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 8/15点 | - |
運営実績 | 3/5点 | 14年 |
電話番号・フリーダイヤル・運営者概要 | 5/5点 |
|
他メディアからの評価 | 2/3点 | - |
カード事故 | 2/2点 | 事故なし |
店舗名 | 総得点 | 換金率 | スピード | 優良対応 |
---|---|---|---|---|
![]() |
59点/90点 | 19点/30点 | 18点/30点 | 22点/30点 |
換金率 | 19/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 9/15点 | - |
最高換金率 | 2/5点 | 98% |
1万円~10万円の換金率 | 2/3点 | 91% |
手数料 | 3/3点 | なし |
キャンペーン | 1/2点 | 初回利用時、換金率3%UP |
後払いアプリ対応 | 2/2点 | 対応可 |
スピード | 18/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 9/15点 | - |
覆面調査 (実際にスタッフが利用したときの時間) |
4/6点 | 20分程度 |
初回振込みまで | 2/3点 | 15分以内 |
2回目以降振込まで | 2/3点 | 最短5分 |
土日祝日深夜対応 | 1/3点 | 土日祝の電話受付は18時まで |
優良対応 | 22/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 14/15点 | - |
運営実績 | 2/5点 | 6年 |
電話番号・フリーダイヤル・運営者概要 | 1/5点 |
|
他メディアからの評価 | 3/3点 | - |
カード事故 | 2/2点 | 事故なし |
店舗名 | 総得点 | 換金率 | スピード | 優良対応 |
---|---|---|---|---|
![]() |
54点/90点 | 20点/30点 | 16点/30点 | 18点/30点 |
換金率 | 20/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 10/15点 | - |
最高換金率 | 4/5点 | 99.5% |
1万円~10万円の換金率 | 3/3点 | 93% |
手数料 | 1/3点 | 記載なし |
キャンペーン | 1/2点 | 新規申し込み換金率2%UP |
後払いアプリ対応 | 1/2点 | 対応可 |
スピード | 16/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 8/15点 | - |
覆面調査 (実際にスタッフが利用したときの時間) |
4/6点 | 20分程度 |
初回振込みまで | 0/3点 | 記載なし |
2回目以降振込まで | 2/3点 | 最短5分 |
土日祝日深夜対応 | 2/3点 | 土日祝の電話受付は20時まで |
優良対応 | 18/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 10/15点 | - |
運営実績 | 0/5点 | 記載なし |
電話番号・フリーダイヤル・運営者概要 | 4/5点 |
|
他メディアからの評価 | 3/3点 | - |
カード事故 | 1/2点 | 事故なし |
店舗名 | 総得点 | 換金率 | スピード | 優良対応 |
---|---|---|---|---|
![]() |
56点/90点 | 18点/30点 | 18点/30点 | 20点/30点 |
換金率 | 18/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 9/15点 | - |
最高換金率 | 4/5点 | 99.5% |
1万円~10万円の換金率 | 2/3点 | 91% |
手数料 | 1/3点 | 記載なし |
キャンペーン | 0/2点 | なし |
後払いアプリ対応 | 2/2点 | 対応可 |
スピード | 18/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 9/15点 | - |
覆面調査 (実際にスタッフが利用したときの時間) |
3/6点 | 25分程度 |
初回振込みまで | 0/3点 | 記載なし |
2回目以降振込まで | 3/3点 | 最短3分 |
土日祝日深夜対応 | 3/3点 | 土日祝の電話受付は21時まで |
優良対応 | 20/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 9/15点 | - |
運営実績 | 2/5点 | 10年 |
電話番号・フリーダイヤル・運営者概要 | 5/5点 |
|
他メディアからの評価 | 2/3点 | - |
カード事故 | 2/2点 | 事故なし |
店舗名 | 総得点 | 換金率 | スピード | 優良対応 |
---|---|---|---|---|
![]() |
56点/90点 | 18点/30点 | 19点/30点 | 19点/30点 |
換金率 | 18/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 8/15点 | - |
最高換金率 | 3/5点 | 98.7% |
1万円~10万円の換金率 | 2/3点 | 90% |
手数料 | 1/3点 | 記載なし |
キャンペーン | 2/2点 | 新規&他社乗り換えで換金率大幅アップ、LINE登録からのかんたん見積りで換金率UP |
後払いアプリ対応 | 2/2点 | 対応可 |
スピード | 19/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 9/15点 | - |
覆面調査 (実際にスタッフが利用したときの時間) |
4/6点 | 20分程度 |
初回振込みまで | 2/3点 | 15分以内 |
2回目以降振込まで | 3/3点 | 最短3分 |
土日祝日深夜対応 | 1/3点 | 土日祝の電話受付は17時30分まで |
優良対応 | 19/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 8/15点 | - |
運営実績 | 3/5点 | 15年 |
電話番号・フリーダイヤル・運営者概要 | 5/5点 |
|
他メディアからの評価 | 1/3点 | - |
カード事故 | 2/2点 | 事故なし |
店舗名 | 総得点 | 換金率 | スピード | 優良対応 |
---|---|---|---|---|
![]() |
51点/90点 | 15点/30点 | 18点/30点 | 18点/30点 |
換金率 | 15/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 7/15点 | - |
最高換金率 | 4/5点 | 99.2% |
1万円~10万円の換金率 | 0/3点 | 記載なし |
手数料 | 3/3点 | なし |
キャンペーン | 0/2点 | なし |
後払いアプリ対応 | 1/2点 | 対応可 |
スピード | 18/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 7/15点 | - |
覆面調査 (実際にスタッフが利用したときの時間) |
4/6点 | 20分程度 |
初回振込みまで | 3/3点 | 10分程度 |
2回目以降振込まで | 2/3点 | 最短5分 |
土日祝日深夜対応 | 2/3点 | 土日祝の電話受付は20時まで |
優良対応 | 18/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 6/15点 | - |
運営実績 | 4/5点 | 19年 |
電話番号・フリーダイヤル・運営者概要 | 5/5点 |
|
他メディアからの評価 | 1/3点 | - |
カード事故 | 2/2点 | 事故なし |
店舗名 | 総得点 | 換金率 | スピード | 優良対応 |
---|---|---|---|---|
![]() |
54点/90点 | 19点/30点 | 18点/30点 | 17点/30点 |
換金率 | 19/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 9/15点 | - |
最高換金率 | 4/5点 | 99.5% |
1万円~10万円の換金率 | 3/3点 | 93% |
手数料 | 1/3点 | 記載なし |
キャンペーン | 1/2点 | 新規優遇で換金率UP |
後払いアプリ対応 | 1/2点 | 対応可 |
スピード | 18/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 10/15点 | - |
覆面調査 (実際にスタッフが利用したときの時間) |
4/6点 | 20分程度 |
初回振込みまで | 0/3点 | 記載なし |
2回目以降振込まで | 2/3点 | 最短5分 |
土日祝日深夜対応 | 2/3点 | 土日祝の電話受付は20時まで |
優良対応 | 17/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 9/15点 | - |
運営実績 | 1/5点 | 2年 |
電話番号・フリーダイヤル・運営者概要 | 4/5点 |
|
他メディアからの評価 | 2/3点 | - |
カード事故 | 1/2点 | 事故なし |
店舗名 | 総得点 | 換金率 | スピード | 優良対応 |
---|---|---|---|---|
![]() |
55点/90点 | 21点/30点 | 14点/30点 | 20点/30点 |
換金率 | 21/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 9/15点 | - |
最高換金率 | 3/5点 | 98.6% |
1万円~10万円の換金率 | 3/3点 | 93% |
手数料 | 3/3点 | なし |
キャンペーン | 1/2点 | 新規&リピーターの換金率UP |
後払いアプリ対応 | 2/2点 | 対応可 |
スピード | 14/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 8/15点 | - |
覆面調査 (実際にスタッフが利用したときの時間) |
5/6点 | 15分程度 |
初回振込みまで | 0/3点 | 記載なし |
2回目以降振込まで | 1/3点 | 最短10分 |
土日祝日深夜対応 | 0/3点 | 土曜の電話受付は18時まで、日祝は定休日 |
優良対応 | 20/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 8/15点 | - |
運営実績 | 4/5点 | 21年 |
電話番号・フリーダイヤル・運営者概要 | 5/5点 |
|
他メディアからの評価 | 1/3点 | - |
カード事故 | 2/2点 | 事故なし |
店舗名 | 総得点 | 換金率 | スピード | 優良対応 |
---|---|---|---|---|
![]() |
55点/90点 | 19点/30点 | 15点/30点 | 21点/30点 |
換金率 | 19/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 9/15点 | - |
最高換金率 | 4/5点 | 99.5% |
1万円~10万円の換金率 | 2/3点 | 91% |
手数料 | 1/3点 | 記載なし |
キャンペーン | 2/2点 | LINEでアンケートに答えると換金率1%UP |
後払いアプリ対応 | 1/2点 | 対応可 |
スピード | 15/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 6/15点 | - |
覆面調査 (実際にスタッフが利用したときの時間) |
3/6点 | 25分程度 |
初回振込みまで | 2/3点 | 15分 |
2回目以降振込まで | 2/3点 | 最短5分 |
土日祝日深夜対応 | 2/3点 | 土日祝の電話受付は20時まで |
優良対応 | 21/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 6/15点 | - |
運営実績 | 5/5点 | 25年 |
電話番号・フリーダイヤル・運営者概要 | 5/5点 |
|
他メディアからの評価 | 3/3点 | - |
カード事故 | 2/2点 | 事故なし |
店舗名 | 総得点 | 換金率 | スピード | 優良対応 |
---|---|---|---|---|
![]() |
52点/90点 | 20点/30点 | 18点/30点 | 14点/30点 |
換金率 | 20/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 10/15点 | - |
最高換金率 | 3/5点 | 98.6% |
1万円~10万円の換金率 | 3/3点 | 93% |
手数料 | 1/3点 | 記載なし |
キャンペーン | 1/2点 | 新規利用で5,000~50,000円プレゼント(10~19時までの成約) |
後払いアプリ対応 | 2/2点 | 対応可 |
スピード | 18/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 10/15点 | - |
覆面調査 (実際にスタッフが利用したときの時間) |
4/6点 | 20分程度 |
初回振込みまで | 0/3点 | 記載なし |
2回目以降振込まで | 2/3点 | 最短5分 |
土日祝日深夜対応 | 2/3点 | 土日祝の電話受付は20時まで |
優良対応 | 14/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 7/15点 | - |
運営実績 | 0/5点 | 記載なし |
電話番号・フリーダイヤル・運営者概要 | 4/5点 |
|
他メディアからの評価 | 2/3点 | - |
カード事故 | 1/2点 | 事故なし |
店舗名 | 総得点 | 換金率 | スピード | 優良対応 |
---|---|---|---|---|
![]() |
51点/90点 | 15点/30点 | 18点/30点 | 18点/30点 |
換金率 | 15/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 7/15点 | - |
最高換金率 | 3/5点 | 99% |
1万円~10万円の換金率 | 2/3点 | 91% |
手数料 | 1/3点 | 記載なし |
キャンペーン | 1/2点 | 他社からの乗り換え時に換金率を1%以上優遇 |
後払いアプリ対応 | 1/2点 | 対応可 |
スピード | 18/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 9/15点 | - |
覆面調査 (実際にスタッフが利用したときの時間) |
3/6点 | 25分程度 |
初回振込みまで | 3/3点 | 10分 |
2回目以降振込まで | 3/3点 | 最短3分 |
土日祝日深夜対応 | 0/3点 | 土日祝の電話受付はなし |
優良対応 | 18/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 8/15点 | - |
運営実績 | 1/5点 | 4年 |
電話番号・フリーダイヤル・運営者概要 | 5/5点 |
|
他メディアからの評価 | 2/3点 | - |
カード事故 | 2/2点 | 事故なし |
店舗名 | 総得点 | 換金率 | スピード | 優良対応 |
---|---|---|---|---|
![]() |
46点/90点 | 14点/30点 | 12点/30点 | 20点/30点 |
換金率 | 14/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 6/15点 | - |
最高換金率 | 2/5点 | 98% |
1万円~10万円の換金率 | 1/3点 | 89% |
手数料 | 1/3点 | 記載なし |
キャンペーン | 2/2点 | 無条件で換金率2%UP、新規・紹介で換金率UP |
後払いアプリ対応 | 2/2点 | 対応可 |
スピード | 12/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 7/15点 | - |
覆面調査 (実際にスタッフが利用したときの時間) |
2/6点 | 30分程度 |
初回振込みまで | 0/3点 | 記載なし |
2回目以降振込まで | 2/3点 | 最短5分 |
土日祝日深夜対応 | 1/3点 | 土日祝の電話受付は17時30分まで |
優良対応 | 20/30点 | |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 11/15点 | - |
運営実績 | 0/5点 | 記載なし |
電話番号・フリーダイヤル・運営者概要 | 4/5点 |
|
他メディアからの評価 | 3/3点 | - |
カード事故 | 2/2点 | 事故なし |
16項目評価基準について
クレジットカード現金化業者を評価するにあたり重要とされる「換金率」「振込スピード」「優良対応」この3つの項目をさらに細かく16項目に分類し、それぞれ以下のように配点しております。
なお、これらの配点は当サイトによる各クレジットカード現金化業者の公式ページ情報、他メディアからの評価、そして当サイトに寄せられた利用者からのアンケート結果を元に決定しております。
「ユーザーアンケート」の配点比重が高くなっていることからもおわかりの通り、実際に該当業者を利用した方から寄せられた口コミ・生の声を特に重視しております。
換金率部門
スコア項目 | スコアの内訳 | 評価基準の詳細 |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 1~15点 | 実際に利用した方から、換金率面で満足を得られているかどうかを、アンケート内の評価点の平均値から算出しています。 キャンペーン適用など、換金率面でユーザーに還元しようとする姿勢なども考慮します。 |
最高換金率 |
|
最高換金率は一般的に100万円を超える高額利用時に適用されるものですが、高額利用であるだけに0.1%の差が大きく影響する部分でもあります。また、利用者にとって数値が高いことに越したことはなく、換金率面での評価において欠かせない要素であると考えます。 |
1〜10万円の換金率 |
|
クレジットカード利用者の約40%強、つまり半数近くの方は10万円以下での利用となっており、このカテゴリーでの換金率数値も決して軽視することはできません。少額での現金化をお考えの方は、こちらの評価値が高いところを選びましょう。 |
手数料 |
|
手数料とは、換金率で算出された金額からさらに差し引かれるものです。その内訳は振込手数料などの実費などが主ですが、各業者によって異なります。 手数料がかからないことが利用者にとっては望ましいですが、しっかり「ある」ことを隠さず公開している業者も信頼性という面で評価できるでしょう。 公式ページで記載がない業者に関しては契約前に確認するなど注意が必要です。 |
キャンペーン |
|
初回利用や他社からの乗り換え時に換金率を上げてくれるキャンペーンを行っている業者が多く、これらを利用することで実質換金率の底上げが可能です。 換金率にこだわるのであれば、見逃せない要素の一つと言えるでしょう。 |
後払いアプリ対応 |
|
換金率に直接関わる要素ではありませんが、利用金額などによってはクレジットカードよりも後払いアプリの方が、換金率が優遇されるケースもあります。対応していることで利用者に選択の幅ができるという面で評価できます。 |
スピード部門
スコア項目 | スコアの内訳 | 評価基準の詳細 |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 1~15点 | 実際に利用した方から、振込スピードの面で満足を得られているかどうかを、アンケート内の評価点の平均値から算出しています。 取引のスムーズさはもちろん、利用者が不安を感じることなく振込まで完了できているかどうかに着目します。 |
覆面調査 |
|
公式ページ上に記載されている振込スピードと、実際の所要時間に食い違いがないかを確認するため、実際に当サイトの調査員が各社の現金化を利用しています。 記載時間内に振込まで完了した場合を最高評価としています。 |
初回振込みまで |
|
各クレジットカード現金化業者の、公式ホームページ上に記載されている初回利用時の申し込みから振込までにかかる時間です。 初回利用時は本人確認等に時間を要するため、一般的にリピート時よりも少し時間がかかります。 記載がないところに関しては、ユーザーに余計な不安を与えるという意味で低評価としています。 |
2回目以降振込まで |
|
2回目以降の利用時には、本人確認を必要としないため、速いところであれば3分程度で申し込みから振込まで完了します。 このスピード感がクレジットカード現金化の特徴の一つでもあり、速さにこだわる方は注目すべきポイントとなるでしょう。 |
土日祝日深夜対応 |
|
営業時間が長く、土日や祝日も対応しているということは、それだけ緊急時の対応幅も広いと言えます。クレジットカード現金化のニーズを考えた時に、これもまた大事な要素と言えるでしょう。 対応時間などに記載がない場合、都度確認が必要となることを考慮しなければいけません。 |
優良対応部門
スコア項目 | スコアの内訳 | 評価基準の詳細 |
---|---|---|
ユーザーアンケート | 1~15点 | 実際に利用した方から、電話など対応の面で満足を得られているかどうかを、アンケート内の評価点の平均値から算出しています。 取引がスムーズに進んだか、威圧的な態度がなかったか、過度な営業がなかったかなどを考慮します。 |
運営実績 |
|
運営実績の長さは、その業者の信頼度へと直結します。長い間問題を起こさずに営業を続けてきているということは、それだけ安全に現金化ができる可能性が高い、ということです。 ただし、運営期間が短くとも高評価を得ている業者もあるため、総合的な判断は必要です。 運営実績に関しての記載がない場合は、一律で低評価としています。 |
電話番号・フリーダイヤル・運営者概要 |
|
各業者のホームページ上に、電話番号(フリーダイヤル)や運営者概要の記載があるかをチェックしています。 特に住所などの運営者概要がまったく記載されていない場合、記載できない(知られたくない)何らかの事情があるものとして警戒するべきと判断します。 |
他メディアからの評価 |
|
当サイトも含め、他メディアサイトにも掲載されているクレジットカード現金化業者は基本的に利用しても問題のない業者です。 しかし、その中にも優劣は少なからずあり、評価のされ方もメディアによって多少の誤差があります。 当サイトだけでなく、他メディアでの評価も取り入れることで、より信ぴょう性の高い優良性の判別をしようという試みです。 |
カード事故 |
|
カード事故とは、その業者を通じてクレジットカード現金化をしたことにより、利用者のカードが利用停止になるなど何かしらのペナルティーが科せられることを指します。 クレジットカード現金化業者としては絶対に起こしてはいけない事態ですが、これに関する記載がないところは事故歴を隠している可能性があります。 |
何を重視するかで選ぶべき業者は変わる
当サイトに掲載しているクレジットカード現金化35社は、すべて上記の基準に沿って評価しています。評価の精度をより上げるため、今後も評価基準や項目の見直しを定期的に行う予定となっております。
クレジットカード現金化の業者を多数調査し、項目ごとに採点をした結果見えてきたのは、「業者によって力を入れているところが異なる場合がある」ということです。
換金率に注力しているところもあれば、とにかくスピード重視のところもある、といった具合です。
また、これは利用者側にも当てはまることだと言えるでしょう。ご自身がクレジットカード現金化業者に何を求めるのかを明確にすることは大事で、それ次第で選ぶべき業者が変わってくるということです。
特にこれと言ったものがなければ総合得点の高い業者を選べばよいですが、重視するものが決まっているのであれば、そこの得点が高いところを中心にピックアップするようにしてみてはいかがでしょうか?
なお、当サイトでは上記35社のクレジットカード現金化を利用したことのある方のアンケート、口コミを常時募集しております。皆様から寄せられるアンケートや口コミが、より精度の高い評価へとつながりますので、何卒ご協力よろしくお願いいたします。